Pular para o conteúdo
Futebol ao Vivo

Tabela do Liga dos Campeões da UEFA 2026

Classificação atualizada após cada partida: pontos, jogos, vitórias, empates, derrotas, gols e saldo.

UEFA Champions League

# Time P J V E D GP GC SG
1 Paris Saint Germain 12 4 4 0 0 20 5 +15
2 Real Madrid 12 4 4 0 0 13 7 +6
3 Arsenal 10 4 3 1 0 8 3 +5
4 Como 9 4 3 0 1 19 6 +13
5 Barcelona 9 4 3 0 1 14 6 +8
6 Aston Villa 9 4 3 0 1 12 6 +6
7 Manchester City 9 4 3 0 1 12 7 +5
8 Liverpool 9 4 3 0 1 14 10 +4
9 Club Brugge KV 9 4 3 0 1 11 7 +4
10 Sporting CP 9 4 3 0 1 8 4 +4
11 Real Betis 9 4 3 0 1 8 6 +2
12 Borussia Dortmund 9 4 3 0 1 7 5 +2
13 Bayern München 8 4 2 2 0 12 5 +7
14 VfB Stuttgart 7 4 2 1 1 7 4 +3
15 Inter 6 4 2 0 2 8 6 +2
16 Lask Linz 6 4 2 0 2 10 9 +1
17 Manchester United 6 4 2 0 2 8 8 0
18 Galatasaray 6 4 2 0 2 8 9 -1
19 Fenerbahçe 5 4 1 2 1 6 11 -5
20 AS Roma 4 4 1 1 2 10 8 +2
21 Shakhtar Donetsk 4 4 1 1 2 4 4 0
22 Viking 4 4 1 1 2 9 10 -1
23 Atletico Madrid 4 4 1 1 2 4 5 -1
24 PSV Eindhoven 4 4 1 1 2 3 4 -1
25 Bodo/Glimt 4 4 1 1 2 4 9 -5
26 FC Porto 3 4 1 0 3 6 7 -1
27 Napoli 3 4 1 0 3 6 11 -5
28 Villarreal 3 4 1 0 3 8 14 -6
29 AEK Athens FC 3 4 1 0 3 5 11 -6
30 RB Leipzig 3 4 1 0 3 5 11 -6
31 Sabah FA 3 4 1 0 3 4 10 -6
32 Feyenoord 3 4 1 0 3 4 11 -7
33 Lens 3 4 1 0 3 4 16 -12
34 Slavia Praha 1 4 0 1 3 5 9 -4
35 Lille 1 4 0 1 3 4 10 -6
36 Slovan Bratislava 0 4 0 0 4 1 17 -16
Classificação / acesso Vaga em torneio Rebaixamento