Pular para o conteúdo
Futebol ao Vivo

Tabela do Campeonato Argentino 2026

Classificação atualizada após cada partida: pontos, jogos, vitórias, empates, derrotas, gols e saldo.

Apertura - Group A

# Time P J V E D GP GC SG
1 Estudiantes L.P. 31 16 9 4 3 19 7 +12
2 Boca Juniors 30 16 8 6 2 22 9 +13
3 Velez Sarsfield 28 16 7 7 2 18 12 +6
4 Talleres Cordoba 26 16 7 5 4 17 13 +4
5 Independiente 24 16 6 6 4 24 20 +4
6 Lanus 24 16 6 6 4 18 15 +3
7 San Lorenzo 22 16 5 7 4 14 14 0
8 Union Santa Fe 21 16 5 6 5 24 20 +4
9 Instituto Cordoba 21 16 6 3 7 17 17 0
10 Defensa Y Justicia 19 16 4 7 5 18 21 -3
11 Gimnasia M. 19 16 5 4 7 14 22 -8
12 Platense 16 16 3 7 6 10 15 -5
13 Central Cordoba de Santiago 16 16 4 4 8 11 21 -10
14 Newells Old Boys 15 16 3 6 7 15 27 -12
15 Deportivo Riestra 11 16 1 8 7 5 12 -7
Classificação / acesso Vaga em torneio Rebaixamento

Apertura - Group B

# Time P J V E D GP GC SG
1 Independ. Rivadavia 34 16 10 4 2 29 15 +14
2 River Plate 29 16 9 2 5 22 12 +10
3 Argentinos JRS 29 16 8 5 3 17 13 +4
4 Rosario Central 28 16 8 4 4 20 16 +4
5 Belgrano Cordoba 26 16 7 5 4 17 13 +4
6 Gimnasia L.P. 26 16 8 2 6 19 19 0
7 Huracan 22 16 5 7 4 17 13 +4
8 Racing Club 21 16 5 6 5 17 15 +2
9 Barracas Central 21 16 5 6 5 15 15 0
10 Tigre 20 16 4 8 4 18 15 +3
11 Sarmiento Junin 19 16 6 1 9 13 20 -7
12 Banfield 18 16 5 3 8 17 19 -2
13 Atletico Tucuman 14 16 3 5 8 15 20 -5
14 Aldosivi 8 16 0 8 8 6 19 -13
15 Estudiantes de Rio Cuarto 5 16 1 2 13 5 24 -19
Classificação / acesso Vaga em torneio Rebaixamento

Clausura - Group A

# Time P J V E D GP GC SG
1 Instituto Cordoba 33 15 10 3 2 24 13 +11
2 Boca Juniors 30 15 8 6 1 23 14 +9
3 Velez Sarsfield 28 15 7 7 1 25 15 +10
4 Defensa Y Justicia 28 15 8 4 3 21 14 +7
5 Lanus 25 15 7 4 4 18 11 +7
6 Newells Old Boys 22 15 5 7 3 14 11 +3
7 Gimnasia M. 21 15 6 3 6 17 16 +1
8 Independiente 20 15 5 5 5 13 15 -2
9 San Lorenzo 19 15 5 4 6 9 14 -5
10 Union Santa Fe 18 15 5 3 7 22 24 -2
11 Platense 17 15 4 5 6 16 20 -4
12 Estudiantes L.P. 15 15 4 3 8 20 21 -1
13 Talleres Cordoba 12 15 3 3 9 16 22 -6
14 Deportivo Riestra 12 15 2 6 7 10 17 -7
15 Central Cordoba de Santiago 10 15 2 4 9 11 25 -14
Classificação / acesso Vaga em torneio Rebaixamento

Clausura - Group B

# Time P J V E D GP GC SG
1 Rosario Central 31 15 9 4 2 24 12 +12
2 Argentinos JRS 31 15 9 4 2 20 12 +8
3 Gimnasia L.P. 28 15 8 4 3 23 19 +4
4 River Plate 23 15 7 2 6 19 14 +5
5 Belgrano Cordoba 23 15 6 5 4 16 13 +3
6 Barracas Central 23 15 6 5 4 15 13 +2
7 Independ. Rivadavia 22 15 6 4 5 20 23 -3
8 Sarmiento Junin 21 15 6 3 6 23 23 0
9 Huracan 19 15 5 4 6 12 16 -4
10 Atletico Tucuman 17 15 4 5 6 14 15 -1
11 Tigre 16 15 4 4 7 15 16 -1
12 Racing Club 15 15 4 3 8 16 22 -6
13 Banfield 14 15 3 5 7 16 23 -7
14 Aldosivi 11 15 3 2 10 16 24 -8
15 Estudiantes de Rio Cuarto 9 15 2 3 10 10 21 -11
Classificação / acesso Vaga em torneio Rebaixamento