Pular para o conteúdo
Futebol ao Vivo

Tabela do Copa do Mundo 2026

Classificação atualizada após cada partida: pontos, jogos, vitórias, empates, derrotas, gols e saldo.

Group A

# Time P J V E D GP GC SG
1 México 9 3 3 0 0 6 0 +6
2 South Africa 4 3 1 1 1 2 3 -1
3 South Korea 3 3 1 0 2 2 3 -1
4 Czechia 1 3 0 1 2 2 6 -4
Classificação / acesso Vaga em torneio Rebaixamento

Group B

# Time P J V E D GP GC SG
1 Suíça 7 3 2 1 0 7 3 +4
2 Canada 4 3 1 1 1 8 3 +5
3 Bosnia & Herzegovina 4 3 1 1 1 5 6 -1
4 Qatar 1 3 0 1 2 2 10 -8
Classificação / acesso Vaga em torneio Rebaixamento

Group C

# Time P J V E D GP GC SG
1 Brasil 7 3 2 1 0 7 1 +6
2 Marrocos 7 3 2 1 0 6 3 +3
3 Escócia 3 3 1 0 2 1 4 -3
4 Haiti 0 3 0 0 3 2 8 -6
Classificação / acesso Vaga em torneio Rebaixamento

Group D

# Time P J V E D GP GC SG
1 Estados Unidos 6 3 2 0 1 8 4 +4
2 Australia 4 3 1 1 1 2 2 0
3 Paraguai 4 3 1 1 1 2 4 -2
4 Türkiye 3 3 1 0 2 3 5 -2
Classificação / acesso Vaga em torneio Rebaixamento

Group E

# Time P J V E D GP GC SG
1 Alemanha 6 3 2 0 1 10 4 +6
2 Ivory Coast 6 3 2 0 1 4 2 +2
3 Equador 4 3 1 1 1 2 2 0
4 Curaçao 1 3 0 1 2 1 9 -8
Classificação / acesso Vaga em torneio Rebaixamento

Group F

# Time P J V E D GP GC SG
1 Holanda 7 3 2 1 0 10 4 +6
2 Japão 5 3 1 2 0 7 3 +4
3 Suécia 4 3 1 1 1 7 7 0
4 Tunisia 0 3 0 0 3 2 12 -10
Classificação / acesso Vaga em torneio Rebaixamento

Group G

# Time P J V E D GP GC SG
1 Bélgica 5 3 1 2 0 6 2 +4
2 Egito 5 3 1 2 0 5 3 +2
3 Iran 3 3 0 3 0 3 3 0
4 New Zealand 1 3 0 1 2 4 10 -6
Classificação / acesso Vaga em torneio Rebaixamento

Group H

# Time P J V E D GP GC SG
1 Espanha 7 3 2 1 0 5 0 +5
2 Cape Verde Islands 3 3 0 3 0 2 2 0
3 Uruguai 2 3 0 2 1 3 4 -1
4 Saudi Arabia 2 3 0 2 1 1 5 -4
Classificação / acesso Vaga em torneio Rebaixamento

Group I

# Time P J V E D GP GC SG
1 França 9 3 3 0 0 10 2 +8
2 Noruega 6 3 2 0 1 8 7 +1
3 Senegal 3 3 1 0 2 8 6 +2
4 Iraq 0 3 0 0 3 1 12 -11
Classificação / acesso Vaga em torneio Rebaixamento

Group J

# Time P J V E D GP GC SG
1 Argentina 9 3 3 0 0 8 1 +7
2 Áustria 4 3 1 1 1 6 6 0
3 Algeria 4 3 1 1 1 5 7 -2
4 Jordan 0 3 0 0 3 3 8 -5
Classificação / acesso Vaga em torneio Rebaixamento

Group K

# Time P J V E D GP GC SG
1 Colômbia 7 3 2 1 0 4 1 +3
2 Portugal 5 3 1 2 0 6 1 +5
3 Congo DR 4 3 1 1 1 4 3 +1
4 Uzbekistan 0 3 0 0 3 2 11 -9
Classificação / acesso Vaga em torneio Rebaixamento

Group L

# Time P J V E D GP GC SG
1 Inglaterra 7 3 2 1 0 6 2 +4
2 Croácia 6 3 2 0 1 5 5 0
3 Ghana 4 3 1 1 1 2 2 0
4 Panama 0 3 0 0 3 0 4 -4
Classificação / acesso Vaga em torneio Rebaixamento

Group Stage

# Time P J V E D GP GC SG
1 Congo DR 4 3 1 1 1 4 3 +1
2 Suécia 4 3 1 1 1 7 7 0
3 Ghana 4 3 1 1 1 2 2 0
4 Equador 4 3 1 1 1 2 2 0
5 Bosnia & Herzegovina 4 3 1 1 1 5 6 -1
6 Algeria 4 3 1 1 1 5 7 -2
7 Paraguai 4 3 1 1 1 2 4 -2
8 Senegal 3 3 1 0 2 8 6 +2
9 Iran 3 3 0 3 0 3 3 0
10 South Korea 3 3 1 0 2 2 3 -1
11 Escócia 3 3 1 0 2 1 4 -3
12 Uruguai 2 3 0 2 1 3 4 -1
Classificação / acesso Vaga em torneio Rebaixamento