Pular para o conteúdo
Futebol ao Vivo

Tabela do Ligue 1 2026

Classificação atualizada após cada partida: pontos, jogos, vitórias, empates, derrotas, gols e saldo.

Ligue 1

# Time P J V E D GP GC SG
1 Paris Saint Germain 20 9 6 2 1 21 10 +11
2 Lille 18 9 5 3 1 12 6 +6
3 Lyon 17 9 5 2 2 15 7 +8
4 Paris FC 17 9 5 2 2 16 10 +6
5 Rennes 16 9 5 1 3 20 19 +1
6 Marseille 15 9 5 0 4 20 13 +7
7 Monaco 15 9 4 3 2 12 10 +2
8 Nice 14 9 4 2 3 13 12 +1
9 Lens 13 9 4 1 4 16 13 +3
10 Stade Brestois 29 12 9 3 3 3 16 12 +4
11 Lorient 12 9 3 3 3 7 8 -1
12 Toulouse 10 9 2 4 3 12 13 -1
13 Strasbourg 10 9 3 1 5 17 19 -2
14 Auxerre 10 9 3 1 5 13 23 -10
15 Angers 8 9 2 2 5 9 17 -8
16 Estac Troyes 8 9 2 2 5 7 16 -9
17 Le Mans 7 9 1 4 4 11 18 -7
18 Le Havre 2 9 0 2 7 9 20 -11
Classificação / acesso Vaga em torneio Rebaixamento